13:13:03 24-04-25 : P 1 BLB-03 BR BRAND WEGVERVOER (AUTO) HAEFLAND BRUNSSUM 243131
11:23:54 24-04-25 : P 1 BLB-01 ONGEVAL GEV. STOF (GASLEKKAGE) (BUITEN) KANUNNIK VAN NUIJSSTRAAT SCHINVELD 243131
01:01:15 13-04-25 : P 2 BLB-03 ONGEVAL WZV SCHUTTERSHOF KOCHSTRAAT BRUNSSUM 241471 240195 243131
15:53:26 12-04-25 : P 1 BLB-04 BRAND BUITEN HAEFLAND BRUNSSUM 243131
21:26:32 10-04-25 : P 1 BLB-01 BR NATUUR (UITBR.: ZEER HOOG) KAMPERHEIDEWEG HEERLEN 240195 240193 240297 240241 240191 241463 241481 243063 243081 241431 241931 243131 242131
03:48:13 09-04-25 : P 1 BLB-01 BR BRAND WEGVERVOER (AUTO) HEUFSTRAAT BRUNSSUM 243131
15:29:40 08-04-25 : P 1 BLB-06 BR HEIDE (UITBR.: ZEER HOOG) BRUNSSUMMERHEIDE KAMPERHEIDEWEG HEERLEN 240197 240193 240297 240241 240191 241463 241481 243063 243081 241431 241931 243131 242131
16:41:34 07-04-25 : P 1 BLB-08 BR HEIDE (UITBR.: ZEER HOOG) BRUNSSUMMERHEIDE KAMPERHEIDEWEG HEERLEN 240197 240193 240241 240191 241463 241481 243063 243081 241431 241931 243131 242131
21:11:42 02-04-25 : P 1 BLB-01 BR HEIDE (UITBR.: ZEER HOOG) BRUNSSUMMERHEIDE KAMPERHEIDEWEG HEERLEN 240197 240193 240297 240241 240191 241463 241481 243063 243081 241431 241931 243131 242131
13:02:01 02-04-25 : P 1 BLB-01 BR HEIDE (UITBR.: ZEER HOOG) BRUNSSUMMERHEIDE KAMPERHEIDEWEG HEERLEN 240197 240193 240297 240241 240191 241463 241481 243063 243081 241431 241931 243131 242131
08:13:28 01-04-25 : P 2 BLB-01 WATEROVERLAST QUABEEKSTRAAT JABEEK 243131
11:23:54 24-04-25 : P 1 BLB-01 ONGEVAL GEV. STOF (GASLEKKAGE) (BUITEN) KANUNNIK VAN NUIJSSTRAAT SCHINVELD 243131
01:01:15 13-04-25 : P 2 BLB-03 ONGEVAL WZV SCHUTTERSHOF KOCHSTRAAT BRUNSSUM 241471 240195 243131
15:53:26 12-04-25 : P 1 BLB-04 BRAND BUITEN HAEFLAND BRUNSSUM 243131
21:26:32 10-04-25 : P 1 BLB-01 BR NATUUR (UITBR.: ZEER HOOG) KAMPERHEIDEWEG HEERLEN 240195 240193 240297 240241 240191 241463 241481 243063 243081 241431 241931 243131 242131
03:48:13 09-04-25 : P 1 BLB-01 BR BRAND WEGVERVOER (AUTO) HEUFSTRAAT BRUNSSUM 243131
15:29:40 08-04-25 : P 1 BLB-06 BR HEIDE (UITBR.: ZEER HOOG) BRUNSSUMMERHEIDE KAMPERHEIDEWEG HEERLEN 240197 240193 240297 240241 240191 241463 241481 243063 243081 241431 241931 243131 242131
16:41:34 07-04-25 : P 1 BLB-08 BR HEIDE (UITBR.: ZEER HOOG) BRUNSSUMMERHEIDE KAMPERHEIDEWEG HEERLEN 240197 240193 240241 240191 241463 241481 243063 243081 241431 241931 243131 242131
21:11:42 02-04-25 : P 1 BLB-01 BR HEIDE (UITBR.: ZEER HOOG) BRUNSSUMMERHEIDE KAMPERHEIDEWEG HEERLEN 240197 240193 240297 240241 240191 241463 241481 243063 243081 241431 241931 243131 242131
13:02:01 02-04-25 : P 1 BLB-01 BR HEIDE (UITBR.: ZEER HOOG) BRUNSSUMMERHEIDE KAMPERHEIDEWEG HEERLEN 240197 240193 240297 240241 240191 241463 241481 243063 243081 241431 241931 243131 242131
08:13:28 01-04-25 : P 2 BLB-01 WATEROVERLAST QUABEEKSTRAAT JABEEK 243131
RSS Feed