00:48:37 31-12-20 : P 2 BLB-01 LIFTOPSLUITING HEUFSTRAAT BRUNSSUM 243941
14:20:18 29-12-20 : P 2 BLB-03 STORMSCHADE KOEWEG SCHINVELD 243941
15:27:41 27-12-20 : P 2 BLB-07 STORMSCHADE DORPSTRAAT JABEEK 243941
11:40:47 24-12-20 : P 2 BLB-03 STANK/HIND. LUCHT (METING) BOUWBERGSTRAAT BRUNSSUM 243941
12:25:12 22-12-20 : P 2 BLB-04 BODEMVERONTR. (GEDUMPT AFVAL) ETZENRADERWEG JABEEK 243791 243621 245231
11:26:06 18-12-20 : P 2 BLB-03 ASSISTENTIE AMBULANCE (AFHIJSEN) BOERHAAVESTRAAT BRUNSSUM 245231 243251
02:05:20 12-12-20 : P 1 BLB-01 BR WEGVERVOER (AUTO) ANJERSTRAAT SCHINVELD 245231
16:45:01 08-12-20 : P 2 BLB-02 BR GERUCHT EMMASTRAAT BOUWBERGSTRAAT SCHINVELD 243231
14:57:11 06-12-20 : P 1 BLB-05 BR WONING KANUNNIK VAN NUIJSSTRAAT SCHINVELD 243891 243941 243051
15:51:48 03-12-20 : P 1 BLB-01 OMS HANDMELDER WZV SCHUTTERSHOF KOCHSTRAAT BRUNSSUM 24394
14:20:18 29-12-20 : P 2 BLB-03 STORMSCHADE KOEWEG SCHINVELD 243941
15:27:41 27-12-20 : P 2 BLB-07 STORMSCHADE DORPSTRAAT JABEEK 243941
11:40:47 24-12-20 : P 2 BLB-03 STANK/HIND. LUCHT (METING) BOUWBERGSTRAAT BRUNSSUM 243941
12:25:12 22-12-20 : P 2 BLB-04 BODEMVERONTR. (GEDUMPT AFVAL) ETZENRADERWEG JABEEK 243791 243621 245231
11:26:06 18-12-20 : P 2 BLB-03 ASSISTENTIE AMBULANCE (AFHIJSEN) BOERHAAVESTRAAT BRUNSSUM 245231 243251
02:05:20 12-12-20 : P 1 BLB-01 BR WEGVERVOER (AUTO) ANJERSTRAAT SCHINVELD 245231
16:45:01 08-12-20 : P 2 BLB-02 BR GERUCHT EMMASTRAAT BOUWBERGSTRAAT SCHINVELD 243231
14:57:11 06-12-20 : P 1 BLB-05 BR WONING KANUNNIK VAN NUIJSSTRAAT SCHINVELD 243891 243941 243051
15:51:48 03-12-20 : P 1 BLB-01 OMS HANDMELDER WZV SCHUTTERSHOF KOCHSTRAAT BRUNSSUM 24394